Tuotekuvaus
Supersonic Food -täysateria suklaanmaulla – terveellisin ateria, heti käteen!
Nauti täydellisestä ja tasapainoisesta ateriasta, joka on aina kätesi ulottuvilla. Supersonic Food -ateria on vastaus terveydestään ja aktiivisesta elämäntyylistään välittävien ihmisten tarpeisiin.
- Se antaa kehollesi kaiken tarvitsemasi
- Kätevä muoto ja täydellinen tilavuus – valmis nautittavaksi!
- Makea, ei lisättyä sokeria
- Hyvä terveydelle, sisältää jopa 26 vitamiinia ja kivennäisainetta
- Sopii myös vegaaneille
Valitsemalla täydellisen Supersonic Food -aterian valitset itsellesi parhaan mahdollisen vaihtoehdon!
- Terveellistä syömistä vaivattomasti – täydellinen ateria, joka tarjoaa kaiken, mitä kehosi tarvitsee voidakseen hyvin
- Enemmän aikaa itsellesi – valmisjuoma, ei tarvitse säilyttää jääkaapissa, kätevä muoto
- Ateria, joka on maukas ja makea kuin jälkiruoka, mutta pitää kylläisenä tuntia
- Auta luontoa valitsemalla kasvipohjaisia tuotteita
Valmisruoka
323 kcal:n valmisruoka, joka ei vaadi jäähdytystä.
Ravintoarvot:
| Ravintoarvo | 100 ml:aa kohden | 1 annosta kohden 330 ml | % RWS* 1 annoksessa |
|---|---|---|---|
| Energia-arvo | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16 % |
| Rasvaa | 4,8 g | 16 g | 23 % |
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa | 0,6 g | 2,0 g | 10 % |
| Hiilihydraatteja | 7,3 g | 24 g | 9 % |
| josta sokereita | 0,74 g | 2,3 g | 2 % |
| Kuitua | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Proteiinia | 5,8 g | 19 g | 38 % |
| Suolaa | 0,17 g | 0,55 g | 9 % |
Vaikuttavat aineet:
| Vaikuttavat aineet | 100 ml:aa kohden | Yhtä annosta kohden 330 ml | % RWS** yhdessä annoksessa |
|---|---|---|---|
| Vitamiinit | |||
| A-vitamiini | 100 µg | 320 µg | 40 % |
| vitamiini D | 0,63 µg | 2 µg | 40 % |
| E-vitamiini | 1,5 µg | 4,8 µg | 40 % |
| K-vitamiini | 9,4 µg | 30 µg | 40 % |
| C-vitamiini | 10 mg | 32 mg | 40 % |
| Tiamiini B1-vitamiini | 0,14 mg | 0,44 mg | 40 % |
| Riboflaviini B2-vitamiini | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Niasiini B3-vitamiini | 2 mg | 6,4 mg | 40 % |
| B6-vitamiini | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Foolihappo - B9-vitamiini | 25 µg | 80 µg | 40 % |
| B12-vitamiini | 0,31 µg | 1 µg | 40 % |
| Biotiini - B7-vitamiini | 6,25 µg | 20 µg | 40 % |
| Pantoteenihappo - B5-vitamiini | 0,75 mg | 2,4 mg | 40 % |
| Kivennäisaineet | |||
| Kalium | 137 mg | 451 mg | 23 % |
| Kalsium | 48 mg | 159 mg | 20 % |
| Fosfori | 54 mg | 178 mg | 25 % |
| Magnesium | 26 mg | 85 mg | 23 % |
| Rauta | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
| Sinkki | 0,55 mg | 1,8 mg | 18 % |
| Kupari | 0,12 mg | 0,4 mg | 40 % |
| Mangaani | 0,8 mg | 40 % | |
| Seleeni | 40 % | ||
| Jodi |
Kommentti