Tuotekuvaus
Nestlé Sinlac - gluteeniton murovalmiste yli 4 kuukauden ikäisille lapsille
Nestlé Sinlac on gluteeniton murovalmiste, jolla on korkea ravintosisältö - se sisältää sopivan määrän proteiinia, vitamiineja ja kivennäisaineita, joita tarvitaan asianmukaiseen kehitykseen. Se sopii lapsille, joiden ruokavalio edellyttää lehmänmaitoproteiinin, laktoosin, gluteenin ja soijan poissulkemista. Se sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän johanneksenleipäpuuta ja riisiä. Johanneksenleipäpuu on kasvi, jolla on vähän allergeeneja, ja se tunnetaan erinomaisista ravintoominaisuuksistaan. Se on proteiinin, vitamiinien ja kivennäisaineiden lähde. Riisi on helposti sulava, gluteeniton ainesosa, joka sopii erinomaisesti vauvan ruokavalion laajentamisen aloittamiseen.
Nestlé Sinlacia voidaan käyttää seuraavien ruokavaliossa:
- 4 kuukauden iästä alkaen imeväiset ruokavaliota laajennettaessa
- imeväiset ja lapset, joilla on allergioita tai intoleransseja lehmänmaidon proteiinille, gluteenille, soijalle ja laktoosille
- imettävät äidit, jotka noudattavat eliminaatiodieettiä, kun vauva on allerginen lehmänmaidon proteiinille, gluteenille tai soijalle
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintosisältö per 100 g | Ravintosisältö per valmista annosta kohden**** | |
|---|---|---|
| energiasisältö kJ | 1804 | 905 |
| energia-arvo kcal | 428 | 215 |
| rasvaa g | 11,5 | 5,8 |
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa g | 0,9 | 0,5 |
| hiilihydraatteja g | 64,5 | 32,3 |
| josta sokereita g | 5 | 2,5 |
| kuitua g | 3 | 1,5 |
| proteiini g | 15,2 | 7,6 |
| suola g | 0,39 | 0,19 |
| vitamiinit | ||
| A-vitamiini µg | 430 | 215 (54 % päivittäisestä saantisuosituksesta***) |
| D-vitamiini µg | 5,1 | 2,6 |
| E-vitamiini mg α-ET | 3,8 | 1,9 |
| C-vitamiini mg | 60 | 30 (120 % RDA***) |
| tiamiini (B1-vitamiini) mg | 0,9 | 0,45 |
| riboflaviini (B2-vitamiini) mg | 0,5 | 0,3 |
| niasiini mg | 3 | 1,5 |
| B6-vitamiini mg | 0,3 | 0,15 |
| foolihappo µg | 15,4 | 7,7 |
| B12-vitamiini µg | 0,85 | 0,43 |
| biotiini µg | 17 | 8,5 |
| 0,8 | 0,4 | |
| natrium mg | 155 | 77,5 |
| kalsium mg | 465 | 232,5 |
| rautaa mg | 8 | 4 (67 % RDA***) |
| sinkkiä mg | 6,3 | 3,2 (80 % RDA***) |
| jodia µg | 50 | 25 |
| *** RDA - suositeltu päivittäinen saanti | ||
| **** 1 annos Nestlé Sinlacia = 150 ml vettä + 50 g jauhetta |
Laskettu ravintoarvo
| per 100 g | Ravintoarvo valmista annosta kohden | ||
|---|---|---|---|
| Energia-arvo (kJ) | 1804 | 905 | |
| Energia-arvo (kcal) | 428 | 215 | |
| Rasvaa (g) | 11,5 | 5,8 | |
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Hiilihydraatit (g) | 64,5 | 32,3 | |
| mukaan lukien sokerit (g) | 5 | 2,5 | |
| Kuitu (g) | 3 | 1,5 | |
| Proteiini (g) | 15,2 | 7,6 | |
| Suola (g) | 0,39 | 0,19 | |
| A-vitamiini (µg) | 430 | 215 | |
| B6-vitamiini (mg) | 0,3 | 0,15 | |
| B12-vitamiini (µg) | 0,85 | 0,43 | |
| C-vitamiini (mg) | 60 | 30 | |
| D-vitamiini (µg) | 5,1 | 2,6 | |
| E-vitamiini (mg) | 3,8 | 1,9 | |
| Tiamiini (B1) (mg) | 0,9 | 0,45 | |
| Riboflaviini (B2) (mg) | 0,5 | 0,3 | |
| Niasiini (B3) (mg) | 3 | 1,5 | |
| Foolihappo (µg) | 15,4 | 7,7 | |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,8 | 0,4 | |
| Biotiini (µg) | 17 | 8,5 | |
| Kalsium (mg) | 465 | 232,5 | |
| Jodi (µg) | 50 | 25 | |
| Rauta (mg) | 8 | 4 | |
| Sinkkiä (mg) | 6,3 | 3,2 | |
| Natriumia (g) | 0,155 | 0,0775 |
Valmistus ja käyttö
Valmistusmenetelmä:
1. Ennen aterian valmistamisen aloittamista pese kätesi huolellisesti. Varmista, että käyttämäsi välineet ovat täysin puhtaita.
2. Kiehauta juomavesi ja keitä 5 minuuttia; anna jäähtyä.
3. Mittaa sopiva määrä vettä ja kaada se kulhoon. Veden lämpötilan ei tule ylittää 40 °C.
4. Lisää suositeltu määrä Nestlé Sinlacia veteen ja sekoita tasaiseksi.
5. Ruoki vauva puhtaalla lusikalla.]
Väärä valmistus ja säilytys voivat vahingoittaa vauvaasi. Noudata ohjeita asianmukaisesta valmistuksesta. Älä säilytä ylijäänyttä ruokaa. Sulje pussi tiiviisti jokaisen käyttökerran jälkeen ja säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
Ruokintataulukko
Nestlé Sinlacia tulee ruokkia lusikalla. Ellei lääkäri toisin määrää, vauva voi saada 1 tai 2** ateriaa Nestlé Sinlacia päivässä iästä riippuen. Aloita Nestlé Sinlacin ruokinta 1 ruokalusikallisella 2 ruokalusikallisessa vettä. Voit lisätä määrää vähitellen noudattamalla alla olevia ohjeita:
Ikä 4 kuukauden iän jälkeen / Määrä annosta kohden vettä 125 ml / Määrä annosta kohden Nestlé Sinlac 40 g 4 ruokalusikallista / Päivittäinen ruokintakertojen määrä Nestlé Sinlac 1 / Päivittäinen ruokintakertojen määrä muu 4
Ikä 6 kuukauden iän jälkeen / Määrä annosta kohden vettä 150 ml / Määrä annosta kohden Nestlé Sinlac 50 g 5 ruokalusikallista / Päivittäinen ruokintakertojen määrä Nestlé Sinlac 1-2* / Päivittäinen ruokintakertojen määrä muu 4-3
*lääkärin konsultoinnin jälkeen
Säilytys
Käytä viimeistään 6 viikon kuluessa pussin avaamisesta. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
Valmistaja
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Varsova
Kommentti