Tuotekuvaus
Nan Expertpro - laktoositon äidinmaidonkorvike vauvoille syntymästä alkaen
NAN EXPERTPRO Lactose-free on äidinmaidonkorvike vauvoille syntymästä alkaen, joita useista syistä ei voida imettää. Ei sovellu galaktosemiaa sairastaville imeväisille.
Nestlén asiantuntijat ovat yli 150 vuoden kokemuksella kehittäneet ainutlaatuisen äidinmaidonkorvikkeen, joka on räätälöity erityisesti imeväisten ravitsemuksellisiin tarpeisiin syntymästä lähtien.
- ei sisällä laktoosia
- ei sisällä galaktosemiaa
- sisältää DHA:ta* (kaikille äidinmaidonkorvikkeille asetettujen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti)
- sisältää kasviöljyjä - auringonkukka- ja rapsiöljyä
- ei sisällä palmuöljyä
*sisältää DHA:ta (kaikille äidinmaidonkorvikkeille asetettujen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti)
Ravintoarvot
| Ravintoarvo per 100 g jauhetta | Ravintoarvo per 100 ml valmista maitoa | |
|---|---|---|
| Energia-arvo kJ | 2106 | 282 |
| Energia-arvo kcal | 503 | 67 |
| Rasvaa, josta: g | 25,5 | 3,4 |
| - tyydyttyneitä rasvahappoja g | 2,4 | 0,3 |
| - kertatyydyttymättömiä rasvahappoja g | 16 | 2,1 |
| - monityydyttymättömiä rasvahappoja, joista: g | 4,7 | 0,6 |
| - linolihappoa mg | 4000 | 533 |
| - α-linoleenihappo mg | 320 | 43 |
| - DHA (dokosaheksaeenihappo) mg | 140 | 19 |
| - ARA (arakidonihappo) mg | 140 | 19 |
| Hiilihydraatit, mukaan lukien: g | 56,7 | 7,6 |
| - sokerit, mukaan lukien: g | 8 | 1,1 |
| - laktoosi g | 0,05 | 0,007 |
| Proteiini g | 11,7 | 1,6 |
| Vitamiinit: | ||
| A-vitamiini µg | 400 | 53,3 |
| D-vitamiini µg | 11,2 | 1,5 |
| E-vitamiini mg | 16 | 2,1 |
| K-vitamiini µg | 45 | 6 |
| C-vitamiini mg | 90 | 12 |
| Tiamiini (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflaviini (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| 3,7 | 0,49 | |
| B6-vitamiini mg | 0,24 | 0,03 |
| Foolihappo µg | 100 | 13,3 |
| B12-vitamiini µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotiini µg | 10 | 1,3 |
| Pantoteenihappo mg | 2,4 | 0,32 |
| Ainesosat: Mineraali: | ||
| 180 | 24 | |
| Kalium mg | 620 | 82,6 |
| Kloori mg | 405 | 54 |
| Kalsium mg | 317 | 42,2 |
| 180 | 24 | |
| 42 | 5,6 | |
| 5,2 | 0,7 | |
| Sinkki mg | 3,4 | 0,46 |
| Kupari mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangaani mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluori mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| 25 | 3,3 | |
| 100 | 13,3 | |
| Muuta: | ||
| Koliini mg | 170 | 22,6 |
| Inositoli mg | 39 | 5,2 |
| Tauriini mg | 34 | 4,5 |
| L-karnitiini mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotidit mg | 17 | 2,3 |
| Sisältö per mittalusikallinen: 4,44 g; 100 ml valmista maitoa = 13,32 g (3 mittalusikallista) + 90 ml vettä. |
Laskettu ravintoarvo
| per 100 g | Ravintoarvo 100 ml:ssa valmista maitoa | ||
|---|---|---|---|
| Energia-arvo (kJ) | 2106 | 282 | |
| Energia-arvo (kcal) | 503 | 67 | |
| Rasva (g) | 25,5 | 3,4 | |
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa (g) | 2,4 | 0,3 | |
| josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 16 | 2,1 | |
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Hiilihydraatit (g) | 56,7 | 7,6 | |
| mukaan lukien sokerit (g) | 8 | 1,1 | |
| Proteiini (g) | 11,7 | 1,6 | |
| A-vitamiini (µg) | 400 | 53,3 | |
| B6-vitamiini (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| B12-vitamiini (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| C-vitamiini (mg) | 90 | 12 | |
| D-vitamiini (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| E-vitamiini (mg) | 16 | 2,1 | |
| K-vitamiini (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamiini (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflaviini (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niasiini (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Koliini (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Foolihappo (µg) | 100 | 13,3 | |
| Pantoteenihappo (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotiini (µg) | 10 | 1,3 | |
| Kalsium (mg) | 317 | 42,2 | |
| Kupari (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Jodi (µg) | 100 | 13,3 | |
| Rauta (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Magnesium (mg) | 42 | 5,6 | |
| Mangaani (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Fosfori (mg) | 180 | 24 | |
| Kalium (mg) | 620 | 82,6 | |
| Seleeni (µg) | 25 | 3,3 | |
| Sinkki (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| josta DHA:ta (dokosaheksaeenihappoa) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Natrium (g) | 0,18 | 0,024 |
Valmistus ja käyttö
1. Pese kätesi huolellisesti.
2. Pese pullo, tutti ja korkki huolellisesti. Keitä 5 minuuttia. Peitä, kunnes olet valmis käyttämään.
3. Keitä juomavesi ja anna jäähtyä.
4. Noudata ruokintataulukkoa. Kaada ensin 37 °C:een jäähdytetty vesi pulloon. Lisää sitten jauhe käyttämällä ainoastaan pakkauksessa olevaa mittakuppia ja poista varovasti ylimääräinen jauhe.
5. Varmista, että mittakuppi on kuiva, ja laita se takaisin purkkiin. Sulje purkki jokaisen käyttökerran jälkeen. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
6. Sulje pullo ja ravista sitä, kunnes jauhe on täysin liuennut. Tarkista maidon lämpötila ennen vauvan ruokkimista.
Pakkauksen avulla voit valmistaa noin 30 annosta (100 ml) maitoa ruokintataulukon mukaisesti.
Huom! Annettu annoskoko on keskimääräinen annos, jonka tietyn ikäinen lapsi kuluttaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Myös aterioiden määrä voi vaihdella. Kysy aina lääkäriltäsi annettavan ruoan määrästä.
*Elävien bakteeriviljelmien asianmukaisen määrän ylläpitämiseksi keitetty vesi tulee jäähdyttää lähelle ruumiinlämpöä (noin 37 °C) ennen jauheen lisäämistä.
**Muista käyttää vain pakkauksessa olevaa mittakuppia. Ilmoitettua suuremman tai pienemmän jauhemäärän käyttäminen voi johtaa vauvan nestehukkaan tai aliravitsemukseen. Älä muuta veden ja jauheen suhdetta keskustelematta ensin lääkärin kanssa.
*** Tässä iässä on suositeltavaa lisätä lapsen ruokavalioon uusia ruokia. Tämä tulee tehdä lääkärin valvonnassa ja ruokavalion (laktoositon ruokavalio) mukaisesti. Jos lääkäri suosittelee uusien ruokien lisäämistä aikaisemmin, vähennä äidinmaidonkorvikkeen saantia vastaavasti lääkärin suositusten mukaisesti.
Säilytys
Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Avattu pakkaus on käytettävä 3 viikon kuluessa.
Valmistaja
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varsova
Kommentti