Tuotekuvaus
HIPP 3 Junior Combiotik - äidinmaidonkorvike yli 1-vuotiaille lapsille
HiPP Junior Combiotik ainutlaatuisella yhdistelmällä.
Galaktooligosakkaridit (GOS) orgaanisesta laktoosista. Laktoosi on rintamaidon tärkein hiilihydraattien lähde. Siksi GOS:ia esiintyy myös luonnostaan rintamaidossa.
Luonnolliset maitohappobakteeriviljelmät (L. fermentum), jotka on alun perin saatu rintamaidosta. Rintamaito sisältää laajan valikoiman bakteeriviljelmiä - niiden tyyppi on jokaisen naisen yksilöllinen ominaisuus. Metafolin****: äidinmaidon kaltainen folaattien lähde.
Resepti, joka on räätälöity pienen lapsen tarpeisiin - uusimpien suositusten mukaisesti
Olipa kyseessä aamiainen puuron tai myslin kera, päivällä tai illalla ennen hampaidenpesua, HiPP Junior Combiotik on hellävarainen vatsalle ja antaa lapsellesi kaikki tärkeät vitamiinit ja kivennäisaineet.
Kasvaville lapsille: vahvat luut ja hampaat**!
Pienillä lapsilla on vauvaiän jälkeenkin erityisiä ravitsemuksellisia tarpeita, koska he ovat intensiivisen kasvun vaiheessa. Kolmevuotiaan lapsen ruumiinpituus on keskimäärin kaksinkertainen syntymäpäivään verrattuna. Huolehdi lapsesi tulevaisuudesta tänään tarjoamalla hänelle oikeat ravintoaineet. Tiesitkö, että pieni lapsi tarvitsee keskimäärin 7 kertaa enemmän D-vitamiinia kuin aikuinen*? D-vitamiini, jota kutsutaan auringonpaistevitamiiniksi, on välttämätön luuston normaalille kehitykselle!
Luonnon inspiroima, tieteellisesti kehitetty.
Korkeinta HiPP-laatua – HiPPin tiukkojen laatustandardien ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti käytämme HiPP Junior Combiotikin valmistukseen vain tiukasti valvottuja ainesosia. Yksityiskohtaiset laaduntarkastukset HiPP Junior Combiotikin valmistusprosessin kaikissa vaiheissa on suunniteltu takaamaan sinun ja lapsesi turvallisuus.
HiPP Junior Combiotik yli 1-vuotiaille lapsille sopii erinomaisesti aamiaiseksi – esimerkiksi HiPP-luomumoniviljamyslin kanssa, päivälliseksi tai yksinkertaisesti pääaterioiden välillä. HiPP Junior Combiotik -valmistetta voidaan antaa jokaisen seuraavan maitotuotoskerran jälkeen.
* C-vitamiini: tukee immuunijärjestelmää
** D-vitamiini: tukee luuston ja hampaiden normaalia kehitystä
*** Kalsium: tukee luuston normaalia kehitystä
*EFSA 2013, aikuiset 80 kg, pienet lapset 12 kg
Ravintoarvot
Ravintoarvot
| Ravintoarvo 100 ml:ssa valmista tuotetta** | (% RWS*) | Ravintoarvo 200 ml:n annoksessa: 24,6 g jauhetta + 180 ml vettä | (% RWS*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| energia arvo | 244 kJ/58 kcal | 488 kJ/116 kcal | |||
| rasvaa, josta | 3,2 g | 6,4 g | |||
| - tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,4 g | 2,8 g | |||
| - kertatyydyttymättömiä rasvahappoja | 1,4 g | 2,8 g | |||
| - monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0,4 g | 0,8 g | |||
| hiilihydraatteja, mukaan lukien: | 5,8 g | 11,6 g | |||
| - sokereita | 5,8 g | 11,6 g | |||
| kuitua | 0,8 g | 1,6 g | |||
| proteiinia | 1,2 g | 2,4 g | |||
| suola*** | 0,05 g | 0,10 g | |||
| kalium | 178 mg | 18 % | 356 mg | 36 % | |
| kalsium | 138 mg | 25 % | 276 mg | 50 % | |
| fosfori | 82 mg | 15 % | 164 mg | 30 % | |
| magnesiumia | 14 mg | 18 % | 28 mg | 35 % | |
| rautaa | 1,4 mg | 18 % | 35 % | ||
| sinkkiä | 0,47 mg | 9 % | 0,94 mg | 19 % | |
| jodia | 16 µg | 20 % | 32 µg | 40 % | |
| vitamiinia A | 41 µg | 10 % | 82 µg | 21 % | |
| D-vitamiini | 2,6 µg | 37 % | 5,2 µg | ||
| C-vitamiini | 8,8 mg | 20 % | 18 mg | 39 % | |
| riboflaviini | 0,21 mg | 30 % | 0,42 mg | 60 % | |
| 13,0 µg | 17 % | 26,0 µg | 35 % | ||
| B12-vitamiini | 0,44 µg | 55 % | 0,88 µg | 110 % | |
| biotiini | 4,1 µg | 41 % | 8,2 µg | 82 % | |
| Muu | |||||
| linolihappo (omega-6) | 360 mg | 720 mg | |||
| alfa-linoleenihappo (Omega-3) | 50 mg | 100 mg | |||
| dokosaheksaeenihappo (DHA) | 8,9 mg | 17,8 mg | |||
| laktoosi | 5,5 g | 11,0 g | |||
| galaktooligosakkaridit (GOS) | 0,8 g | 1,6 g | |||
| *Viitearvo | |||||
| ***suolapitoisuus johtuu yksinomaan luonnostaan esiintyvästä natriumista | |||||
| Yllä olevat arvot voivat vaihdella hieman, mikä on tyypillistä luonnonmukaisista raaka-aineista valmistetuille tuotteille. | |||||
| **100 ml valmista maitoa = 12,3 g HiPP 3 Junior Combiotikia + 90 ml vettä, 1 litteä mittalusikallinen = noin 4,1 g HiPP 3 Junior Combiotik |
|
| Ravintoarvo 100 ml:ssa valmista tuotetta | Ravintoarvo 200 ml:n annoksessa: 24,6 g jauhetta + 180 ml vettä | ||
|---|---|---|---|
| Energia-arvo (kJ) | 488 | ||
| Energia-arvo (kcal) | 58 | 116 | |
| Rasvaa (g) | 3,2 | 6,4 | |
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa (g) | 1,4 | 2,8 | |
| josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 1,4 | 2,8 | |
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Hiilihydraatteja (g) | 5,8 | 11,6 | |
| josta sokereita (g) | 5,8 | 11,6 | |
| Kuitu (g) | 0,8 | 1,6 | |
| Proteiini (g) | 1,2 | 2,4 | |
| Suola (g) | 0,05 | 0,1 | |
| A-vitamiini (µg) | 41 | 82 | |
| B12-vitamiini (µg) | 0,44 | 0,88 | |
| C-vitamiini (mg) | 8,8 | 18 | |
| D-vitamiini (µg) | 2,6 | 5,2 | |
| Riboflaviini (B2) (mg) | 0,21 | 0,42 | |
| Foolihappo (µg) | 13 | 26 | |
| Biotiini (µg) | 4,1 | 8,2 | |
| Kalsium (mg) | 138 | 276 | |
| Jodi (µg) | 16 | 32 | |
| Rauta (mg) | 1,4 | 2,8 | |
| Magnesium (mg) | 14 | 28 | |
| Fosfori (mg) | 82 | 164 | |
| Kalium (mg) | 178 | 356 | |
| Sinkki (mg) | 0,47 | 0,94 | |
| mukaan lukien DHA (dokosaheksaeenihappo) (g) | 0,0089 | 0,0178 |
Valmistus ja Käyttö
Noudata ohjeita ateriaa valmistaessasi. Väärin valmistettu tai valmiin aterian pitkäaikainen säilytys voi johtaa ei-toivottujen mikro-organismien kehittymiseen ja siten vahingoittaa lapsesi terveyttä. Siksi jokaisen aterian tulee olla tuore, valmistettu juuri ennen tarjoilua lapsellesi. Älä anna mukiin jäänyttä ateriaa uudelleen. Älä lämmitä uudelleen mikroaaltouunissa (palovammavaara!). Sulje pussi tiiviisti ja säilytä sitä kuivassa paikassa huoneenlämmössä. Käytä pakkauksen sisältö 3 viikon kuluessa avaamisesta.
1 vuoden kuluttua HiPP 3 Junior Combiotik -purukumia voidaan valmistaa kuumana tai kylmänä.
Säilytys
Tämän tuotteen laatu oli moitteeton tehtaalta lähtiessään - varmista ennen käyttöä, että pakkaus on ehjä.
Tuoreus taattu. Ilmatiivis pakkaus takaa optimaalisen tuoreuden ja tuotteen aromin säilymisen. Säilytä tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä. Käytä pakkauksen sisältö 3 viikon kuluessa avaamisesta. Yksittäiset pakkausosat tulee hävittää asianmukaisissa kierrätysastioissa.
Valmistaja
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Giełdowa 1,
01-211 Varsova
Kommentti