Tuotekuvaus
Bebilon Profutura 4 - äidinmaidonkorvike lapsille 2 vuoden iästä alkaen
Kahden vuoden iän jälkeinen aika on edelleen erityinen aika lapsen elämässä. Se on edelleen erittäin tärkeää aikaa hänen kehitykselleen. Lapsesi kasvaa edelleen nopeasti - hänen painonsa muuttuu, hänen immuunijärjestelmänsä kehittyy edelleen ja hänen sosiaaliset ja kognitiiviset taitonsa kehittyvät. Asianmukaisen kehityksen tukemiseksi oikeanlainen ravitsemus, joka vastaa lapsesi kasvavia tarpeita, on tärkeässä roolissa.
Tiedemiestiimimme on tehnyt tutkimusta varhaislapsuuden ravitsemuksen alalla 50 vuoden ajan. Tieteellisten löytöjen inspiroimana he ovat kehittäneet edistyneimmän Duobiotik-kaavan tukemaan lapsesi kehitystä ja immuunijärjestelmää¹.
Edistyksellinen koostumus tärkeitä ravintoaineita, mukaan lukien:
- A-, C- ja D-vitamiinit sekä sinkki - immuunijärjestelmän moitteettomalle toiminnalle
- riboflaviini (B2-vitamiini) - asianmukaiselle energia-aineenvaihdunnalle
- rauta ja jodi - kognitiiviselle kehitykselle
- kalsium - vahvoille luille
- sinkki - asianmukaiselle kasvulle
- omega-3 (ALA) - asianmukaiselle aivojen kehitykselle
- OPO³ - esiintyy luonnostaan äidinmaidossa
Ei sisällä palmuöljyä.
¹ Sisältää A-, C- ja D-vitamiineja sekä sinkkiä immuunijärjestelmän moitteettomalle toiminnalle sekä jodia ja rautaa asianmukaiselle kognitiiviselle kehitykselle
² 3'GL on peräisin ainutlaatuisesta prosessistamme
³ Rasvarakenne, joka sisältää β-palmitaattia, esiintyy luonnostaan rintamaito
Ravintoarvot
| Ravintoarvo per 100 ml valmista maitoa | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energia-arvo | 265 kJ/63 kcal | |
| Rasvaa, josta: | 2,5 g | |
| tyydyttynyttä | 0,77 g | |
| rasvahappoja Kertatyydyttymätöntä rasvaa | 1,0 g | |
| Monityydyttymätöntä rasvaa | 0,66 g | |
| Hiilihydraatit, mukaan lukien: | 8,4 g | |
| Sokerit | 6,7 g | |
| Kuitu | 0,8 g | |
| Proteiini | 1,3 g | |
| Suola | 0,06 g | |
| Vitamiinit | ||
| A-vitamiini | 47 µg | 12 % |
| D-vitamiini | 3,0 µg | 43 % |
| E-vitamiini | 1,0 mg | 20 % |
| K-vitamiini | 4,9 µg | 41 % |
| C-vitamiini | 14 mg | 31 % |
| Tiamiini | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflaviini | 0,22 mg | |
| Niasiini | 0,24 mg | |
| B6-vitamiini | 0,058 mg | 8 % |
| Foolihappo | 7,6 µg | |
| B12-vitamiini | 0,39 µg | 49 % |
| Biotiini | 1,6 µg | 16 % |
| Pantoteenihappo | 0,57 mg | 19 % |
| Kivennäisaineet | ||
| Kalium | 146 mg | 15 % |
| Kloridi | 57 mg | 11 % |
| Kalsium | 116 mg | 21 % |
| Fosfori | 93 mg | 17 % |
| Magnesium | 9,7 mg | 12 % |
| Rauta | 1,2 mg | 15 % |
| Sinkki | 0,38 mg | 8 % |
| Jodi | 19 µg | 24 % |
| Muu | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linoleenihappo (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fukosyllaktoosi (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galaktosyllaktoosia (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Vertailuarvo | ||
| **Galaktooligosakkaridit/Fruktooligosakkaridit |
| Ravintosisältö per 100 ml valmista tuotetta | |||
|---|---|---|---|
| Energiasisältö (kJ) | 265 | ||
| Energiasisältö (kcal) | 63 | ||
| Rasvaa (g) | 2,5 | ||
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa (g) | 0,77 | ||
| josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 1 | ||
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 0,66 | ||
| Hiilihydraatteja (g) | 8,4 | ||
| josta sokereita (g) | 6,7 | ||
| Kuitu (g) | 0,8 | ||
| Proteiini (g) | 1,3 | ||
| Suola (g) | 0,06 | ||
| A-vitamiini (µg) | 47 | ||
| B6-vitamiini (mg) | 0,058 | ||
| B12-vitamiini (µg) | 0,39 | ||
| C-vitamiini (mg) | 14 | ||
| D-vitamiini (µg) | 3 | ||
| E-vitamiini (mg) | 1 | ||
| K-vitamiini (µg) | 4,9 | ||
| Tiamiini (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflaviini (B2) (mg) | 0,22 | ||
| Niasiini (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Foolihappo (µg) | 7,6 | ||
| Pantoteenihappo (mg) | 0,57 | ||
| Biotiini (µg) | 1,6 | ||
| Kalsium (mg) | 116 | ||
| Kloridi (mg) | 57 | ||
| Jodi (µg) | 19 | ||
| Rauta (mg) | 1,2 | ||
| Magnesium (mg) | 9,7 | ||
| Fosfori (mg) | 93 | ||
| Kalium (mg) | 146 | ||
| Sinkki (mg) | 0,38 |
Valmistus ja käyttö
Valmistusmenetelmä
1. Pese kätesi ja steriloi tuotteen valmistukseen tarvittavat astiat.
2. Keitä tuoretta juomavettä 5 minuuttia ja anna sen jäähtyä (noin 40 °C:een).
Kaada sopiva määrä vettä (ravintosisältötaulukon mukaan) steriloituun kuppiin.
3. Kun avaat tuotteen, revi varovasti suojafolio pois mahdollisten viiltojen välttämiseksi. Käytä vain mukana tulevaa, pestyä ja kuivattua mittakuppia ja mittaa tarkka määrä litteitä, pakkaamattomia jauheannoksia ja lisää ne valmistettuun kuppiin. Noudata ravintosisältötaulukossa annettuja arvoja.
4. Sulje kuppi ja ravista voimakkaasti pystysuunnassa, kunnes jauhe on täysin liuennut.
5. Tarkista tuotteen lämpötila ranteen sisäpuolella. Pese kuppi heti käytön jälkeen.
1 vuoden iän jälkeen on suositeltavaa antaa nesteitä avoimesta kupista.
Säilytys
Tuotteen parhaan laadun ja ominaisuuksien säilyttämiseksi säilytä tuotetta ennen käyttöä ja avaamisen jälkeen tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa alle 25 °C:n lämpötilassa. Älä säilytä tuotetta jääkaapissa. Pakkauksen sisältö tulee käyttää 4 viikon kuluessa avaamisesta. Tuotteen siirtämistä muihin astioihin ei suositella. Alkuperäinen pakkaus tulee hävittää vasta sisällön käytön jälkeen, koska se sisältää tärkeitä tietoja.
Valmistaja
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsova
Kommentti