Tuotekuvaus
Bebilon Profutura 3 - äidinmaidonkorvike lapsille 1 vuoden iästä alkaen
Yhden vuoden iän jälkeinen aika on erityinen aika lapsen elämässä. Lapsesi kasvaa nopeasti – hänen painonsa muuttuu, hänen immuunijärjestelmänsä kehittyy ja hänen sosiaaliset ja kognitiiviset taitonsa kehittyvät nopeasti. Asianmukaisen kehityksen tukemiseksi oikeanlainen ravitsemus, joka vastaa lapsesi kasvavia tarpeita, on tärkeässä roolissa.
Tiedemiestiimimme on tehnyt tutkimusta varhaisen elämän ravitsemuksen alalla 50 vuoden ajan. Tieteellisten löytöjen inspiroimana he ovat kehittäneet edistyneimmän Duobiotik-kaavan tukemaan lapsesi kehitystä ja immuunijärjestelmää¹.
Edistyksellinen koostumus tärkeitä ravintoaineita, mukaan lukien:
- A-, C- ja D-vitamiinit sekä sinkki - immuunijärjestelmän moitteettomalle toiminnalle
- riboflaviini (B2-vitamiini) - asianmukaiselle energia-aineenvaihdunnalle
- rauta ja jodi - kognitiiviselle kehitykselle
- kalsium - vahvoille luille
- sinkki - asianmukaiselle kasvulle
- omega-3 (ALA) - asianmukaiselle aivojen kehitykselle
Ravintoarvot
| Ravintoarvo per 100 ml valmista tuotetta | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energia-arvo | 273 kJ/65 kcal | |
| Rasvaa, josta: | 2,6 g | |
| tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,79 g | |
| kertatyydyttymättömiä rasvahappoja | 1,03 g | |
| monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0,68 g | |
| Hiilihydraatteja, joista: | 8,7 g | |
| sokereita | 6,9 g | |
| Kuitua | 0,9 g | |
| Proteiini | 1,3 g | |
| Suola | 0,06 g | |
| Vitamiinit | ||
| A-vitamiini | 49 µg | 12 % |
| D-vitamiini | 3,1 µg | 44 % |
| E-vitamiini | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamiini K | 5,1 µg | 43 % |
| C-vitamiini | 15 mg | 33 % |
| Tiamiini | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflaviini | 0,23 mg | 33 % |
| Niasiini | 0,25 mg | |
| B6-vitamiini | 0,06 mg | 9 % |
| Foolihappo | ||
| B12-vitamiini | 0,40 µg | 50 % |
| Biotiini | 1,6 µg | 16 % |
| Pantoteenihappo | 0,58 mg | 19 % |
| Kivennäisaineet | ||
| Kalium | 150 mg | 15 % |
| Kloridi | 59 mg | 12 % |
| Kalsium | 120 mg | 22 % |
| Fosfori | 96 mg | 17 % |
| Magnesium | 10 mg | 13 % |
| Rauta | 1,2 mg | 15 % |
| Sinkki | 0,39 mg | 8 % |
| Jodi | 20 µg | 25 % |
| Muu | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linoleenihappoa (ALA) | 98,4 mg | |
| 2′-fukosyllaktoosia (2'FL) | 0,02 g | |
| 3'-galaktosyllaktoosia (3"GL) | 0,010 g | |
| *Vertailuarvo | ||
| ** Galaktooligosakkaridit/Fruktooligosakkaridit |
| Ravintoarvo per 100 ml valmista tuotetta | |||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 273 | ||
| Energia (kcal) | 65 | ||
| Rasvaa (g) | 2,6 | ||
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa (g) | 0,79 | ||
| josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 1,03 | ||
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 0,68 | ||
| Hiilihydraatteja (g) | 8,7 | ||
| josta sokereita (g) | 6,9 | ||
| Kuitua (g) | 0,9 | ||
| Proteiinia (g) | 1,3 | ||
| Suola (g) | 0,06 | ||
| A-vitamiini (µg) | 49 | ||
| B6-vitamiini (mg) | 0,06 | ||
| B12-vitamiini (µg) | 0,4 | ||
| C-vitamiini (mg) | 15 | ||
| D-vitamiini (µg) | 3,1 | ||
| E-vitamiini (mg) | 1 | ||
| K-vitamiini (µg) | 5,1 | ||
| Tiamiini (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflaviini (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niasiini (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Foolihappo (µg) | 7,8 | ||
| Pantoteenihappo (mg) | 0,58 | ||
| Biotiini (µg) | 1,6 | ||
| Kalsium (mg) | 120 | ||
| Kloridi (mg) | 59 | ||
| Jodi (µg) | 20 | ||
| Rauta (mg) | 1,2 | ||
| Magnesium (mg) | 10 | ||
| Fosfori (mg) | 96 | ||
| Kalium (mg) | 150 | ||
| Sinkki (mg) | 0,39 |
Valmistus ja käyttö
Valmistusmenetelmä
1. Pese kätesi ja steriloi tuotteen valmistukseen tarvittavat välineet.
2. Keitä tuoretta juomavettä 5 minuuttia ja anna sen jäähtyä (noin 40 °C:seen). Kaada sopiva määrä vettä steriloituun kuppiin (ravintosisältötaulukon mukaisesti).
3. Kun avaat tuotteen, repäise suojakalvo varovasti pois mahdollisten vammojen välttämiseksi. Käytä vain pakkauksessa olevaa, pestyä ja kuivattua mittakuppia ja mittaa tarkka määrä litteitä, pakkaamattomia jauheannoksia ja lisää ne valmistettuun kuppiin. Noudata ruokintataulukon ruokintaohjeita.
4. Sulje kuppi ja ravista voimakkaasti pystysuunnassa, kunnes jauhe on täysin liuennut.
5. Tarkista maidon lämpötila ranteen sisäpuolella. Pese kuppi heti käytön jälkeen. käyttö.
Säilytys
Tuotteen parhaan laadun ja ominaisuuksien säilyttämiseksi säilytä tuotetta ennen käyttöä ja avaamisen jälkeen tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessaan kuivassa paikassa alle 25 °C:n lämpötilassa. Älä säilytä tuotetta jääkaapissa. Pakkauksen sisältö tulee käyttää 4 viikon kuluessa avaamisesta. Tuotteen siirtämistä muihin astioihin ei suositella. Alkuperäinen pakkaus tulee hävittää vasta käytön jälkeen, koska se sisältää tärkeitä tietoja.
Valmistaja
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsova
Kommentti