Tuotekuvaus
Bebilon 5 Advance Pronutra Junior - maitopohjainen korvike esikoululaisille
Ravitseva maitopohjainen Junior-korvike esikoululaisille. Kahden vuoden iän jälkeen on lapsellesi erityinen aika. Se on toinen tärkeä vaihe hänen kehityksessään ja aika oppia monia uusia taitoja. Tiedemiehet ja asiantuntijat ovat tehneet uraauurtavaa tutkimusta varhaislapsuuden ravitsemuksesta lapsesi immuunijärjestelmän ja kehityksen tukemiseksi 50 vuoden ajan.
Tiedemiesryhmä, johon kuuluu myös immunologian asiantuntijoita, on kehittänyt Bebilon 5:n – ainutlaatuisen ainesosakoostumuksen lapsesi immuunijärjestelmän ja asianmukaisen kehityksen tukemiseksi².
Koostumus on räätälöity esikoululaisen ravitsemuksellisiin tarpeisiin:
- Immuunikoostumus: A-, C- ja D-vitamiinit sekä sinkki immuunijärjestelmän moitteettoman toiminnan edistämiseksi
- Jodi ja rauta kognitiivisen kehityksen edistämiseksi
- Kalsium ja magnesium vahvojen luiden edistämiseksi
- ALA (Omega-3) aivojen ja hermoston kehityksen edistämiseksi (200 ml:n annos)
- HMO 3'GL: Oligosakkaridi äidinmaidosta. 3'GL on peräisin ainutlaatuisesta prosessistamme.
- GOS/FOS-oligosakkaridien ainutlaatuinen koostumus jäljittelee rintamaidon oligosakkaridien koostumusta.
- Ei sisällä palmuöljyä.
- Bebilon 3, kuten muutkin vastaavat pienille lapsille tarkoitetut tuotteet, sisältää A-, C- ja D-vitamiineja, sinkkiä, jodia, rautaa, kalsiumia, magnesiumia ja ALA:a.
²Koskee pienille lapsille tarkoitettuja maitopohjaisia juomia Kantar Polska SA:n helmikuussa 2020 tekemän tutkimuksen perusteella.
Ravintoarvot
| Ravintoarvo per 100 ml valmista maitoa | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energia-arvo | 248 kJ | |
| Energia-arvo | 59 kcal | |
| Rasvaa, josta: | 2,5 g | |
| - tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,68 g | |
| - kertatyydyttymättömiä rasvahappoja | 1,1 g | |
| - monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0,7 g | |
| Hiilihydraatteja, joista: | 7,8 g | |
| - sokereita | 5,8 g | |
| Kuitu | 0,5 g | |
| Proteiini | 1,2 g | |
| Suola | 0,06 g | |
| Vitamiinit | ||
| A-vitamiini | 67 µg | 17 % |
| D-vitamiini | 2,75 µg | 42 % |
| E-vitamiini | 1,3 mg | 26 % |
| K-vitamiini | 6,0 µg | 50 % |
| C-vitamiini | 13 mg | 29 % |
| Tiamiini | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflaviini | 0,21 mg | 30 % |
| Niasiini | 0,22 mg | |
| B6-vitamiini | 0,059 mg | 8 % |
| Foolihappo | 7,0 µg | |
| B12-vitamiini | 0,29 µg | 36 % |
| Biotiini | 1,5 µg | 15 % |
| Pantoteenihappo | 0,55 mg | 18 % |
| Kivennäisaineet | ||
| Kalium | 91 mg | 9 % |
| Kloridi | 46 mg | 9 % |
| Kalsium | 109 mg | 20 % |
| Fosfori | 60 mg | 11 % |
| Magnesium | 8,9 mg | 11 % |
| Rauta | 1,2 mg | 15 % |
| Sinkki | 0,35 mg | |
| Jodi | 14 µg | 18 % |
| Muu | ||
| α-linoleenihappo (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'-galaktosyllaktoosi) | 0,009 g | |
| * Vertailuarvo | ||
| ** Galaktooligosakkaridit/Fruktooligosakkaridit |
Laskettu ravintoarvo
| Ravintosisältö 100 ml:n valmista maitoa vastaava arvo | |||
|---|---|---|---|
| Energia-arvo (kJ) | 248 | ||
| Energia-arvo (kcal) | 59 | ||
| Rasvaa (g) | 2,5 | ||
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa (g) | 0,68 | ||
| josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 1,1 | ||
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 0,7 | ||
| Hiilihydraatteja (g) | 7,8 | ||
| josta sokereita (g) | 5,8 | ||
| Kuitua (g) | 0,5 | ||
| Proteiinia (g) | 1,2 | ||
| Suola (g) | 0,06 | ||
| A-vitamiini (µg) | 67 | ||
| B6-vitamiini (mg) | 0,059 | ||
| B12-vitamiini (µg) | 0,29 | ||
| C-vitamiini (mg) | 13 | ||
| D-vitamiini (µg) | 2,75 | ||
| E-vitamiini (mg) | 1,3 | ||
| K-vitamiini (µg) | 6 | ||
| Tiamiini (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflaviini (B2) (mg) | 0,21 | ||
| Niasiini (B3) (mg) | 0,22 | ||
| Foolihappo (µg) | 7 | ||
| Pantoteenihappo (mg) | 0,55 | ||
| Biotiini (µg) | 1,5 | ||
| Kalsium (mg) | 109 | ||
| Kloridi (mg) | 46 | ||
| Jodi (µg) | 14 | ||
| Rauta (mg) | 1,2 | ||
| Magnesium (mg) | 8,9 | ||
| Fosfori (mg) | 60 | ||
| Kalium (mg) | 91 | ||
| Sinkki (mg) | 0,35 |
Valmistus ja käyttö
1. Pese kätesi ja steriloi tuotteen valmistukseen tarvittavat astiat.
2. Keitä tuoretta juomavettä 5 minuuttia ja anna sen jäähtyä (noin 40 °C:seen). Kaada sopiva määrä vettä steriloituun kuppiin (ravintosisältötaulukon mukaisesti).
3. Käytä ainoastaan pakkauksessa olevaa, pestyä ja kuivattua mittakuppia ja mittaa tarkka määrä litteitä, puristamattomia jauheannoksia ja lisää ne valmistettuun kuppiin. Noudata ravintosisältötaulukossa annettuja arvoja.
4. Sulje kuppi ja ravista voimakkaasti pystysuunnassa 10 sekuntia, kunnes jauhe on täysin liuennut.
5. Tarkista tuotteen lämpötila ranteen sisäpuolella. Pese kuppi heti käytön jälkeen.
1 vuoden iän jälkeen on suositeltavaa antaa nestettä avoimesta kupista.
Säilytys
Tuotteen parhaan laadun ja ominaisuuksien säilyttämiseksi säilytä tuotetta ennen käyttöä ja avaamisen jälkeen tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa alle 25 °C:n lämpötilassa. Älä säilytä tuotetta jääkaapissa. Pakkauksen sisältö tulee käyttää 4 viikon kuluessa avaamisesta. Tuotteen kaatamista muihin astioihin ei suositella. Alkuperäinen pakkaus tulee hävittää vasta sisällön käytön jälkeen, koska siinä on tärkeitä tietoja.
Valmistaja
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsova
Kommentti