Tuotekuvaus
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - maitopohjainen korvike 1-vuotiaille ja sitä vanhemmille
Ravitseva maitopohjainen korvike 1-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Ensimmäisen ikävuoden jälkeinen aika on lapsellesi erityinen aika. Se on toinen tärkeä vaihe hänen kehityksessään ja aika, jolloin oppii monia uusia taitoja. Tiedemiehet ja asiantuntijat ovat tehneet uraauurtavaa tutkimusta varhaislapsuuden ravitsemuksesta lapsesi immuunijärjestelmän ja kehityksen tukemiseksi 50 vuoden ajan.
Tiedemiesryhmä, johon kuuluu myös immunologian asiantuntijoita, on kehittänyt Bebilon 3:n – ainutlaatuisen ainesosakoostumuksen lapsesi immuunijärjestelmän ja asianmukaisen kehityksen tukemiseksi².
Koostumus on räätälöity lasten ravitsemuksellisiin tarpeisiin 1-vuotiaasta alkaen:
- Immuunikoostumus: A-, C- ja D-vitamiinit sekä sinkki immuunijärjestelmän moitteettoman toiminnan edistämiseksi
- Jodi ja rauta kognitiivisen kehityksen edistämiseksi
- Kalsium ja magnesium vahvojen luiden edistämiseksi
- ALA (Omega-3) aivojen ja hermoston kehityksen edistämiseksi (200 ml:n annos)
- HMO 3'GL: Oligosakkaridi äidinmaidosta. 3'GL on peräisin ainutlaatuisesta prosessistamme.
- GOS/FOS-oligosakkaridien ainutlaatuinen koostumus jäljittelee äidinmaidon oligosakkaridien koostumusta.
- Ei sisällä palmuöljyä.
- Bebilon 3, kuten muutkin vastaavat pienille lapsille tarkoitetut tuotteet, sisältää A-, C- ja D-vitamiineja, sinkkiä, jodia, rautaa, kalsiumia, magnesiumia ja ALA:a.
²Sisältää A-, C- ja D-vitamiineja immuunijärjestelmän moitteettoman toiminnan edistämiseksi sekä jodia ja rautaa kognitiivisten toimintojen edistämiseksi.
Ravintoarvot
| Ravintoarvo per 100 ml valmista juomaa. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energia-arvo. | 281 kJ | |
| Energia-arvo | 67 kcal | |
| Rasvaa, josta: | 2,8 g | |
| - tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,77 g | |
| - kertatyydyttymättömiä rasvahappoja | 1,3 g | |
| - monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0,7 g | |
| Hiilihydraatteja, joista: | 8,8 g | |
| - sokereita | 6,6 g | |
| Kuitu | 0,6 g | |
| Proteiini | 1,3 g | |
| Suola | 0,07 g | |
| Vitamiinit | ||
| A-vitamiini | 76 µg | 19 % |
| D-vitamiini | 3,35 µg | 48 % |
| E-vitamiini | 1,5 mg | 30 % |
| K-vitamiini | 6,8 µg | 57 % |
| C-vitamiini | 15 mg | 33 % |
| Tiamiini | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflaviini | 0,24 mg | 34 % |
| Niasiini | 0,25 mg | |
| B6-vitamiini | 0,067 mg | 10 % |
| Foolihappo | 8,0 µg | |
| B12-vitamiini | 0,33 µg | 41 % |
| Biotiini | 1,7 µg | 17 % |
| Pantoteenihappo | 0,63 mg | 21 % |
| Kivennäisaineet | ||
| Kalium | 103 mg | 10 % |
| Kloridi | 53 mg | 11 % |
| Kalsium | 124 mg | 23 % |
| Fosfori | 68 mg | 12 % |
| Magnesium | 10 mg | 13 % |
| Rauta | 1,3 mg | 16 % |
| Sinkki | 0,40 mg | 8 % |
| Jodi | 16 µg | 20 % |
| Muu | ||
| α-linoleenihappo (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'-galaktosyllaktoosi) | 0,010 g | |
| * Vertailuarvo | ||
| ** Galaktooligosakkaridit/Fruktooligosakkaridit |
Laskettu ravintoarvo
| Ravintosisältö per 100 ml valmista tuotetta | |||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 281 | ||
| Energia (kcal) | 67 | ||
| Rasvaa (g) | 2,8 | ||
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa (g) | 0,77 | ||
| josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 1,3 | ||
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 0,7 | ||
| Hiilihydraatteja (g) | 8,8 | ||
| josta sokereita (g) | 6,6 | ||
| Kuitua (g) | 0,6 | ||
| Proteiinia (g) | 1,3 | ||
| Suola (g) | 0,07 | ||
| A-vitamiini (µg) | 76 | ||
| B6-vitamiini (mg) | 0,067 | ||
| B12-vitamiini (µg) | 0,33 | ||
| C-vitamiini (mg) | 15 | ||
| D-vitamiini (µg) | 3,35 | ||
| E-vitamiini (mg) | 1,5 | ||
| K-vitamiini (µg) | 6,8 | ||
| Tiamiini (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflaviini (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niasiini (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Foolihappo (µg) | 8 | ||
| Pantoteenihappo (mg) | 0,63 | ||
| Biotiini (µg) | 1,7 | ||
| Kalsium (mg) | 124 | ||
| Kloridi (mg) | 53 | ||
| Jodi (µg) | 16 | ||
| Rauta (mg) | 1,3 | ||
| Magnesium (mg) | 10 | ||
| Fosfori (mg) | 68 | ||
| Kalium (mg) | 103 | ||
| Sinkki (mg) | 0,4 |
Valmistus ja käyttö
1. Pese kätesi ja steriloi tuotteen valmistukseen tarvittavat astiat.
2. Keitä tuoretta juomavettä 5 minuuttia ja anna sen jäähtyä (noin 40 °C:seen). Kaada sopiva määrä vettä steriloituun kuppiin (ravintosisältötaulukon mukaisesti).
3. Käytä ainoastaan pakkauksessa olevaa, pestyä ja kuivattua mittakuppia ja mittaa tarkka määrä litteitä, pakkaamattomia jauheannoksia ja lisää ne valmistettuun kuppiin. Noudata ruokintataulukon ruokintaohjeita.
4. Sulje kuppi ja ravista voimakkaasti pystysuunnassa 10 sekuntia, kunnes jauhe on täysin liuennut.
5. Tarkista tuotteen lämpötila ranteen sisäpuolella. Pese kuppi heti käytön jälkeen.
1 vuoden iän jälkeen on suositeltavaa antaa nestettä avoimesta kupista.
Säilytys
Tuotteen parhaan laadun ja ominaisuuksien säilyttämiseksi säilytä tuotetta ennen käyttöä ja avaamisen jälkeen tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessaan kuivassa paikassa alle 25 °C:n lämpötilassa. Älä säilytä tuotetta jääkaapissa. Pakkauksen sisältö tulee käyttää 4 viikon kuluessa avaamisesta. Tuotteen siirtämistä muihin astioihin ei suositella. Alkuperäinen pakkaus tulee hävittää vasta sisällön käytön jälkeen, koska siinä on tärkeitä tietoja.
Valmistaja
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsova
Kommentti