Tuotekuvaus
Bebilon 1 Pronutra Advance - äidinmaidonkorvike syntymästä alkaen
Vauvan syntymä on erityinen hetki. Vanhemmuus on ihana, vaikkakin epäilemättä vaativa, rooli. Äidinmaito on tärkein inspiraatiomme, minkä vuoksi valmistajan tavoitteena on jatkuvasti tutkia sen salaisuuksia. Tiedemiesryhmä on tutkinut äidinmaidon koostumusta yli 40 vuoden ajan ymmärtääkseen, miten lapsen asianmukaista kehitystä voidaan parhaiten tukea.
Jos vauvaa ei imetetä, Bebilon 1 voi, kuten muutkin äidinmaidonkorvikkeet, olla ainoa ruoka, joka tyydyttää kaikki ravitsemukselliset tarpeet, kunnes aloitetaan asianmukainen täydentävä ruokinta. Ravitsemuksellisesti täydellinen koostumus, joka täyttää kaikki ravitsemukselliset tarpeet¹, ².DHA (Omega-3)³
Rintamaitotutkimuksen löydökset mahdollistavat vauvasi ravitsemuksellisten tarpeiden tyydyttämisen, kun et imetä tai olet päättänyt aloittaa sekaruokinnan.
¹Kun ei imetetä
²Kuten kaikki äidinmaidonkorvikkeet, lain mukaisesti
³Sisältää DHA:ta (kaikille äidinmaidonkorvikkeille asetettujen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti)
Ravintoarvot
| Ravintoarvo per 100 ml valmista maitoa | |
|---|---|
| Energia-arvo | 276 kJ |
| Energia-arvo | 66 kcal |
| Rasvaa, mukaan lukien: | 3,4 g |
| tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,1 g |
| kertatyydyttymättömiä rasvahappoja | 1,7 g |
| monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0,6 g |
| 456 mg | |
| α-linoleenihappoa (ALA) | 54,7 mg |
| 16,5 mg | |
| dokosaheksaeenihappoa (DHA) | |
| eikosapentaeenihappoa (EPA) | 3,6 mg |
| Hiilihydraatteja, mukaan lukien: | 7,3 g |
| sokereita | 7,2 g |
| laktoosia | 7,0 g |
| 0,6 g | |
| GOS (galaktooligosakkarideja) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosakkarideja) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktosyllaktoosi) | 0,015 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| L-karnitiini | 2,0 mg |
| Vitamiinit | |
| A-vitamiini | 58 µg |
| D-vitamiini | 1,45 µg |
| E-vitamiini | 1,2 mg |
| 5,6 µg | |
| C-vitamiini | |
| Tiamiini | 0,07 mg |
| Riboflaviini | 0,14 mg |
| Niasiini | 0,43 mg |
| B6-vitamiini | 0,055 mg |
| Foolihappo | 8,0 µg |
| B12-vitamiini | 0,16 µg |
| Biotiini | 1,8 µg |
| Pantoteenihappo | |
| Kivennäisaineet | |
| Natrium | 22,1 mg |
| Kalium | 83 mg |
| Kloridi | 55 mg |
| Kalsium | 58 mg |
| Fosfori | 33 mg |
| Magnesium | 6,6 mg |
| 0,53 mg | |
| Sinkki | 0,48 mg |
| Kupari | 0,050 mg |
| Mangaani | 0,003 mg |
| Fluoridi | ≤0,006 mg |
| 2,5 µg | |
| Jodi | 13 µg |
| Koliini | 21 mg |
| 7,2 mg | |
| 0,2 g |
Laskettu ravintoarvo
| 100 ml:n valmiin maidon ravintoarvo | |||
|---|---|---|---|
| Energia-arvo (kJ) | 276 | ||
| Energia-arvo (kcal) | 66 | ||
| Rasvaa (g) | 3,4 | ||
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa (g) | 1,1 | ||
| josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 1,7 | ||
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja (g) | 0,6 | ||
| Hiilihydraatteja (g) | 7,3 | ||
| josta sokereita (g) | 7,2 | ||
| Kuitua (g) | 0,6 | ||
| Proteiini (g) | 1,3 | ||
| A-vitamiini (µg) | 58 | ||
| B6-vitamiini (mg) | 0,055 | ||
| B12-vitamiini (µg) | 0,16 | ||
| C-vitamiini (mg) | 8,2 | ||
| D-vitamiini (µg) | 1,45 | ||
| E-vitamiini (mg) | 1,2 | ||
| K-vitamiini (µg) | 5,6 | ||
| Tiamiini (B1) (mg) | 0,07 | ||
| Riboflaviini (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niasiini (B3) (mg) | 0,43 | ||
| Koliini (B4) (mg) | 21 | ||
| Foolihappo (µg) | 8 | ||
| Pantoteenihappo (mg) | 0,53 | ||
| Biotiini (µg) | 1,8 | ||
| Kalsium (mg) | 58 | ||
| Kloridi (mg) | 55 | ||
| Kupari (mg) | 0,05 | ||
| Jodi (µg) | 13 | ||
| Rauta (mg) | 0,53 | ||
| Magnesium (mg) | 6,6 | ||
| Mangaani (mg) | 0,003 | ||
| Fosfori (mg) | 33 | ||
| Kalium (mg) | 83 | ||
| Seleeni (µg) | 2,5 | ||
| Sinkki (mg) | 0,48 | ||
| josta DHA:ta (dokosaheksaeenihappoa) (g) | 0,0165 | ||
| josta EPA:a (eikosapentaeenihappoa) (g) | 0,0036 | ||
| Natrium (g) | 0,0221 |
Valmistus ja käyttö
1. Pese kätesi. Keitä pulloa ja tuttia vedessä 10 minuuttia.
2. Keitä tuoretta juomavettä 5 minuuttia ja anna sen jäähtyä (noin 40 °C:een). Kaada sopiva määrä vettä keitettyyn pulloon (ruokintataulukon mukaan).
3. Käytä ainoastaan pakkauksessa olevaa, pestyä ja kuivattua mittakuppia ja lisää tarkka määrä litteitä, tiivistämättömiä jauheannoksia valmisteltuun pulloon. Noudata ruokintataulukossa annettuja määriä.
4. Sulje pullo ja ravista voimakkaasti pystysuunnassa 10 sekuntia, kunnes jauhe on täysin liuennut.
5. Aseta keitetty tutti pulloon. Tarkista maidon lämpötila ranteen sisäpuolella. Pese pullo ja tutti heti käytön jälkeen.
Säilytys
Säilyttääksesi tuotteen parhaan laadun ja ominaisuudet, säilytä tuotetta ennen käyttöä ja avaamisen jälkeen tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa alle 25 °C:ssa. Älä säilytä tuotetta jääkaapissa. Pakkauksen sisältö tulee käyttää 4 viikon kuluessa avaamisesta. Tuotteen siirtämistä muihin astioihin ei suositella. Alkuperäinen pakkaus tulee hävittää vasta sisällön käytön jälkeen, koska se sisältää tärkeitä tietoja.
Valmistaja
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsova
Kommentti